| Двигатель-EC/EPATIER2 |
| Гидравлическая система |
| Модель Двигателя | Perkins 1104D-E44T |
| Насос | 160 л/мин |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Макс.давление | 270 Бар |
| Система впрыска | непосредственный |
|
|
|
| Мощность двигателя кВт | 106 кВа при 2200 об/мин |
| Производительность |
| Мощность двигателя л/с | 144 л/с при 2200 об/мин |
| Номинальная грузоподъемность | 5000 кг |
| Макс крутящий момент | 556 Нм при 1400 об/мин |
| Максимальная высота подъема мачты | 17950 мм |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Грузоподъемность при максимально поднятой мачте | 1430 кг |
|
|
| Центр загрузки | 500 мм |
| Трансмиссия |
| Внешний радиус разворота | 4640 мм |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Максимальное выдвижение мачты | 15200 мм |
| Количество передач вперед/назад | 2\2 |
| Тяговое усилие | 0,78 kH |
| Максимальная скорость | 32 км/ч |
|
|
|
| Преодолеваемый уклон | 60% |
| Временной цикл (без груза) |
|
|
| Время подъема мачты без груза | 21 s |
| Емкости баков |
| Время опускания без груза | 16 s |
| Гидравлическая система | 200 л |
| Складывание мачты в лежачем положении. | 23 s |
| Топливный бак | 230 л |
| Удлинение в лежачем положении | 29 s |
| Масло двигателя | 7,5 л |
| Складывание мачты в максимально поднятом состоянии | 21 s |
| Система охлаждения | 16,2 л |
| Выдвижение мачты в максимально поднятом состоянии | 32 s |
|
|
| Наклон вил | 117` |
| Электрическая система |
|
|
|
| Стартер | Электростартер |
|
|
|